연번 | 졸업연도 | 졸업일자 | 졸업생수 | 총 졸업생 수 |
---|---|---|---|---|
제 1 회 | 1983년 | 1984년 2월 15일 | 126명 | 126명 |
제 2 회 | 1984년 | 1985년 2월 16일 | 122명 | 248명 |
제 3 회 | 1985년 | 1986년 2월 15일 | 132명 | 380명 |
제 4 회 | 1986년 | 1987년 2월 14일 | 129명 | 509명 |
제 5 회 | 1987년 | 1988년 2월 13일 | 137명 | 646명 |
제 6 회 | 1988년 | 1989년 2월 13일 | 136명 | 782명 |
제 7 회 | 1989년 | 1990년 2월 15일 | 124명 | 906명 |
제 8 회 | 1990년 | 1991년 2월 13일 | 165명 | 1071명 |
제 9 회 | 1991년 | 1992년 2월 15일 | 190명 | 1261명 |
제 10 회 | 1992년 | 1993년 2월 18일 | 177명 | 1438명 |
제 11 회 | 1993년 | 1994년 2월 17일 | 204명 | 1642명 |
제 12 회 | 1994년 | 1995년 2월 15일 | 208명 | 1850명 |
제 13 회 | 1995년 | 1996년 2월 15일 | 188명 | 2038명 |
제 14 회 | 1996년 | 1997년 2월 18일 | 188명 | 2226명 |
제 15 회 | 1997년 | 1998년 2월 13일 | 188명 | 2414명 |
제 16 회 | 1998년 | 1999년 2월 13일 | 201명 | 2615명 |
제 17 회 | 1999년 | 2000년 2월 17일 | 211명 | 2826명 |
제 18 회 | 2000년 | 2001년 2월 16일 | 229명 | 3055명 |
제 19 회 | 2001년 | 2002년 2월 16일 | 200명 | 3255명 |
제 20 회 | 2002년 | 2003년 2월 14일 | 233명 | 3488명 |
제 21 회 | 2003년 | 2004년 2월 13일 | 247명 | 3735명 |
제 22 회 | 2004년 | 2005년 2월 18일 | 237명 | 3972명 |
제 23 회 | 2005년 | 2006년 2월 17일 | 268명 | 4240명 |
제 24 회 | 2006년 | 2007년 2월 13일 | 270명 | 4510명 |
제 25 회 | 2007년 | 2008년 2월 19일 | 285명 | 4795명 |
제 26 회 | 2008년 | 2009년 2월 10일 | 284명 | 5079명 |
제 27 회 | 2009년 | 2010년 2월 10일 | 228명 | 5307명 |
제 28 회 | 2010년 | 2011년 2월 11일 | 278명 | 5585명 |
제 29 회 | 2011년 | 2012년 2월 10일 | 288명 | 5873명 |
제 30 회 | 2012년 | 2013년 2월 15일 | 269명 | 6142명 |
제 31 회 | 2013년 | 2014년 2월 14일 | 230명 | 6372명 |
제 32 회 | 2014년 | 2015년 2월 13일 | 178명 | 6550명 |
제 33 회 | 2015년 | 2016년 2월 12일 | 213명 | 6763명 |
제 34 회 | 2016년 | 2017년 2월 10일 | 164명 | 6927명 |
제 35 회 | 2017년 | 2018년 1월 26일 | 127명 | 7054명 |
제 36 회 | 2018년 | 2019년 1월 25일 | 147명 | 7201명 |
제 37 회 | 2019년 | 2019년 12월 29일 | 119명 | 7320명 |
제 38 회 | 2020년 | 2020년 12월 30일 | 128명 | 7448명 |
제 39 회 | 2021년 | 2021년 12월 29일 | 125명 | 7573명 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.